Uszczelki do stolarki PCV
Przkerój | Symbol | A | B | C | Ilość w kartonie | Kolor |
Uszczelki pasujące do systemu ALUPLAST | ||||||
S-AL-01 | 4,6 | 3,8 | 5,7 | 300 | CZ TK | |
S-AL-02 | 4,7 | 6,8 | 400 | CZ TK SZ | ||
S-AL-06 | 4,7 | 7,4 | 400 | CZ SZ | ||
449980 | bd | bd | bd | 400 | CZ SZ | |
Uszczelki pasujące do systemu DECCO | ||||||
90-408-20 90-408-30 | bd | bd | bd | 400 | CZ TK | |
90-407-20 90-407-30 | 4,8 | 6,1 | 400 | CZ TK | ||
90-400-20 90-400-30 | 4,8 | 5,8 | 600 | CZ SZ | ||
90-401-20 90-401-30 | 4,2 | 4,2 | 500 | CZ | ||
90-403-20 | 5,6 | 4,9 | 350 | CZ | ||
Uszczelki pasujące do systemu Gealan | ||||||
S-GE-01 | 4,8 | 5,8 | 600 | CZ SZ | ||
S-GE-02 | 5,6 | 4,9 | 350 | CZ SZ | ||
Uszczelki pasujące do systemu Plustec/Foris | ||||||
S-CLP-01 | 4,8 | 6,1 | 400 | CZ TK | ||
Uszczelki pasujące do systemu Rehau | ||||||
S-REH-01 | 5 | 6,4 | 350 | CZ TK | ||
S-REH-02 | 5,4 | 5,2 | 450 | CZ TK | ||
Uszczelki pasujące do systemu Thyssen | ||||||
S-TYS-03 | 4,2 | 4,2 | 500 | CZ | ||
Uszczelki pasujące do systemu Veka | ||||||
S-VK-09 | 6 | 3,9 | 400 | CZ TK SZ BR | ||
S-VK-10 | 6 | 7,5 | 4,4 | 400 | CZ TK SZ BR | |
S-VK-112.420 | bd | bd | bd | 300 | CZ |
USZCZELKI NIE SĄ W SKALI 1:1
CZ – czarna / TK – bikolor (szara) / SZ – szara / BR – brązowa